Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 80%
| -2340--2124 | 26 | |||||||||||||||||||
| -2123--1906 | 20 | |||||||||||||||||||
| -1905--1688 | 28 | |||||||||||||||||||
| -1687--1470 | 28 | |||||||||||||||||||
| -1469--1252 | 35 | |||||||||||||||||||
| -1251--1035 | 28 | |||||||||||||||||||
| -1034--817 | 16 | |||||||||||||||||||
| -816--599 | 22 | |||||||||||||||||||
| -598--381 | 33 | |||||||||||||||||||
| -380--163 | 25 | |||||||||||||||||||
| -162-54 | 91 | |||||||||||||||||||
| 55-272 | 128 | |||||||||||||||||||
| 273-490 | 214 | |||||||||||||||||||
| 491-708 | 306 | |||||||||||||||||||
| 709-926 | 1069 | |||||||||||||||||||
| 927-1143 | 2871 | |||||||||||||||||||
| 1144-1361 | 3018 | |||||||||||||||||||
| 1362-1579 | 4194 | |||||||||||||||||||
| 1580-1797 | 45477 | |||||||||||||||||||
| 1798-2016 | 22902 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.