| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| de MARBILLIERE Louise | autour de 1610 | autour de 1650 |
| FLAUSS Jean | 1610 | 1681 |
| BAYER Catharina | autour de 1610 | janvier 1686 |
| BAILLEAU Antoine | autour de 1610 | avant 1656 |
| SCHERER Cläs | autour de 1610 | avant 1673 |
| FISCHER Georg | autour de 1610 | avant 1 février 1684 |
| BERTRAND Gérard | 1610 | 31 octobre 1685 |
| COHARD Anthonie | autour de 1610 | 15 octobre 1651 |
| LAUER CLAS (EPOUSE) Maria | autour de 1610 | - |
| EPVROT GENIN (EPOUSE) Clodette | autour de 1610 | - |
| BOUILLANE Mathieuse | 1610 | - |
| MORARD Guigonne | autour de 1610 | 8 décembre 1662 |
| GOEBEL (GUEBEL) Jean | autour de 1610 | 1660 |
| HERVE Marye | autour de 1610 | - |
| SCHWARTZ Marguerite | 1610 | 4 mai 1696 |
| LAMIRAULT Sébastien | autour de 1610 | 24 décembre 1680 |
| DUPONT Françoise | autour de 1610 | 22 décembre 1680 |
| FISCHER Jacques | 1610 | - |
| LEGAY Jacques | 1610 | 8 août 1676 |
| LEGROS Toussaint | autour de 1610 | avant 6 février 1656 |
| KARP Christophe | autour de 1610 | - |
| WEBER Maryvonne | autour de 1610 | 1664 |
| GASTELLIER Françoise | 1610 | autour de 1652 |
| GASSMANN Christine | autour de 1610 | après août 1676 |
| LEFEBVRE Louis | autour de 1610 | 1645 |
| FRANCOIS Christmann | 1610 | 1668 |
| DIETSCH Thomas | autour de 1610 | - |
| WEBER Nicolas | autour de 1610 | - |
| KREBS Jean | 1610 | 1665 |
| SCHWARTZ Nn | 1610 | - |
| ALT Nicolas | 1610 | autour de 1685 |
| IGOOR Angelique | 1610 | 9 janvier 1672 |
| COHARD BLANC Gaspard | autour de 1610 | - |
| KIEFFER Nicolaus | avant 1610 | - |
| BOHR Siegfried | autour de 1610 | avant 10 mars 1661 |
| CHARON Saincte | autour de 1610 | après juin 1672 |
| MATHIS (MATHIAS) Hans | autour de 1610 | - |
| ANDRES Jean | avant 1610 | autour de 1697 |
| PROBST Nicolas | autour de 1610 | 18 janvier 1690 |
| EPOUSE KREMER CHRISTMAN Ève | 1610 | - |
| BONISCHO (BONICHOT, BONICHAU) Jean | autour de 1610 | - |
| BONISCHO (BONICHOT, BONICHAU) JEAN (EPOUSE) Nn | autour de 1610 | - |
| KIRSCHNER Michel | autour de 1610 | - |
| LEICHTNAM Madeleine | autour de 1610 | - |
| LAUER Clas | autour de 1610 | - |
| ALGOUD Jean | 1610 | - |
| KARST Hans | 1610 | 1650 |
| KARREN Margarethe | 1610 | - |
| GRAUENVOGEL MULLER Agathe Meyel | autour de 1610 | 1688 |
| SIEBER Anna Margret | autour de 1610 | - |
| BECKER Theobald | autour de 1610 | 1664 |
| SCHWEITZER Pierre | autour de 1610 | autour de 1663 |
| SCONOSCIUTO Anne Elisabeth | avant 1610 | - |
| DURAND Claude | avant 1610 | 1652 |
| GUNDOLF Thomas | autour de 1610 | 1673 |
| KAAS Mathieu | 1610 | 1680 |
| HOFFMANN Jean Nicolas | 1610 | 1671 |
| KOCH Margaretha | autour de 1610 | 1667 |
| ROSSET CHAMBRUN Guigues | autour de 1610 | après 5 juillet 1688 |
| ALBERT Valentin | autour de 1610 | - |
| LEMAISTRE Marie | autour de 1610 | 24 mars 1674 |
| GERMAIN Marie | autour de 1610 | - |
| BENDER NICOLAUS (EPOUSE) Liesgen | 1610 | - |
| BUCHHEIT Jean | avant 1610 | avant août 1676 |
| WEINMANN Bartholomäus | 1610 | 1693 |
| BUCHHEIT Johann | autour de 1610 | avant août 1676 |
| BRÜCK Joseph | après 1610 | - |
| CONRAD JEAN (EPOUSE) Pétronille | autour de 1610 | - |
| KLEBOLD Georges | autour de 1610 | - |
| COURTCOLAS Jeanne | 1610 | 28 septembre 1690 |
| SCHNEIDER Philippe | 1610 | - |
| HAEGEL Georges | 1610 | - |
| KOCH Nicolas | avant 1610 | - |
| EPOUSE FABER JACQUES Odile | 1610 | avant 1686 |
| VELTENIN Ottilia | 1610 | - |
| CHASTELAIN Jean | autour de 1610 | - |
| DAVID Elisabetha | autour de 1610 | 1680 |
| BLOCH Marie | autour de 1610 | - |
| FRANTZ Claudia | 1610 | 1646 |
| KLEINLAUGEL Marguerite | autour de 1610 | - |
| LENOIR (SCHWARZ) François | autour de 1610 | - |
| SILBERLING Jacques | 1610 | - |
| FRANTZ Jean Jacques | autour de 1610 | - |
| BENDER (BENNER) Nikolaus (Claus) | autour de 1610 | 1693 |
| MAURER (MOURER) Benedict | autour de 1610 | 27 janvier 1675 |
| HERGOTT NICOLAS (EPOUSE) Agnes | 1610 | - |
| FABING Jacques | autour de 1610 | 1683 |
| BOUCHEREAU Pierre | autour de 1610 | 1645 |
| LERAT Simon | autour de 1610 | - |
| ROUSSEAU Léonarde | autour de 1610 | - |
| KIHM Franz | autour de 1610 | - |
| CHAMPENOIS Pierre | autour de 1610 | avant 1675 |
| MOYSE Elizabeth | autour de 1610 | après 1654 |
| KUHN Franz | autour de 1610 | - |
| WURTZ Jean Jacques | autour de 1610 | - |
| LAUER Ludwig | autour de 1610 | - |
| FISMELLE Marie | 1610 | 1692 |
| CONRAD Jean | autour de 1610 | - |
| HOUBERDON MARC (EPOUSE) Sébastienne | avant 1610 | 3 novembre 1669 |
| WEBER ZIMMERMANN Caspar | autour de 1610 | 28 février 1696 |
| LESSY Louis | avant 1610 | 25 janvier 1705 |
| KLEIN Anne | autour de 1610 | 2 mars 1691 |
| SCHEEL Otto Christian | autour de 1610 | 16 juillet 1686 |
| LAGET Pierre | autour de 1610 | après 10 mai 1671 |
| WEBER Anne Catherine | autour de 1610 | - |
| GALLER Jean | 1610 | 2 décembre 1709 |
| MARCHAL Jean | 1610 | 1678 |
| SIMON Nn | autour de 1610 | 1650 |
| MARESCHAL Marie | autour de 1610 | 18 janvier 1680 |
| EPOUSE BENDER NIKOLAUS Ließgen | autour de 1610 | - |
| MARAIS Nicole | autour de 1610 | avant 1656 |
| WEISS Jean | autour de 1610 | - |
| SCHMITTER Magdalena | 1610 | - |
| PONSING Jean | avant 1610 | autour de 1644 |
| VUILLEMIN Didière | avant 1610 | - |
| SALTZMANN Johann | 1610 | 1700 |
| WELSCHHANS Hans | avant 1610 | - |
| ORDITZ Martin | autour de 1610 | 2 février 1689 |
| SCHMITT Simon | autour de 1610 | - |
| SAGOT Noël | autour de 1610 | 1 décembre 1645 |
| WEISS Suzanne | 1610 | 1685 |
| WEBER Antoine | 1610 | 13 mars 1689 |
| SAILLARD Rene | 1610 | - |
| RITTER Hans | 1610 | - |
| DAUPHIN Nicolas | autour de 1610 | - |
| HOFFMANN Nikolaus | autour de 1610 | 1690 |
| COUDIÈRE Jehan | 1610 | 1650 |
| MOHR Hans Peter | autour de 1610 | 10 février 1671 |
| STOFFEL Wilhelm | 1610 | 12 décembre 1681 |
| REIMERINGER Johanna Apollonia | 1610 | 29 mai 1673 |
| CHARTRAIN Léonard | 1610 | avant 1652 |
| TRO Charles | autour de 1610 | - |
| TREVEL Arnold | autour de 1610 | entre 1653 et 1660 |
| MOHR Jean-Pierre | 1610 | 10 février 1671 |
| MOHR Nicolas | 1610 | 1710 |
| SPITZ Anna | 1610 | - |
| OSWALD Jean | 1610 | - |
| MULLER Jean | autour de 1610 | avant 1662 |
| MANG Philipp | autour de 1610 | 5 novembre 1654 |
| MOHR Sébastian | autour de 1610 | - |
| MAGUIN Philippe | autour de 1610 | - |
| KIRCH (KIRSCH) Nn | autour de 1610 | - |
| ROEDSCHARD (RUDSCHARD) Verena | avant 1610 | - |
| SCHAEFFER ISAAC (EPOUSE) Marie | autour de 1610 | - |
| TEXIER Marie | autour de 1610 | 7 août 1660 |
| CHONÉ Pierre | 1610 | 2 novembre 1679 |
| SCHWARTZ Fiacre | autour de 1610 | - |
| LOSSON Anne-Catherine | autour de 1610 | 10 septembre 1693 |
| REITER (REUTER) Andreas (Endres) | autour de 1610 | autour de 1687 |
| JAMETZ Abraham | avant 1610 | après 1676 |
| SPRUNCK Wilhelm | autour de 1610 | septembre 1685 |
| OSWALD Valentin | 1610 | 1686 |
| KREMER Christmann | autour de 1610 | - |
| PECHEUR PESCHEUR Claudin | autour de 1610 | - |
| FLAISCHER Marguerite | 1610 | avant 1660 |
| SCHOUBRENNER Jean | 1610 | - |
| CONRAD Johann | autour de 1610 | - |
| DUVAULT Marie | autour de 1610 | - |
| SCHAEFFER Isaac | autour de 1610 | - |
| HENRICH Jonas | 1610 | - |
| CONRAD Johannes | 1610 | 14 décembre 1677 |
| BUBEL Stefan | 1610 | 7 avril 1699 |
| DELESSE Etienne | autour de 1610 | 23 janvier 1690 |
| AUGUSTIN Katharina | autour de 1610 | - |
| DIENER Margarethe | 1610 | - |
| CONRADI Hans Nickel | 1610 | 20 octobre 1682 |
| COLAS Jeanne | autour de 1610 | 1 décembre 1684 |
| MEGEL Nicolas | autour de 1610 | autour de 1668 |
| MEHLINGER Antoine | autour de 1610 | 1698 |
| CHIGNON Gilles | autour de 1610 | 17 novembre 1691 |
| MEGLY Agnes | autour de 1610 | 22 mars 1663 |
| REULAND Madeleine | autour de 1610 | - |
| HUND Wilhelm | avant 1610 | autour de 1644 |
| GOTTE (COTTET) Pierre | autour de 1610 | - |
| BRON Louise | autour de 1610 | - |
| MEISTER Katharina | autour de 1610 | 13 octobre 1632 |
| RIEFF Anne Marie | autour de 1610 | 11 mars 1665 |
| CÖLSCH (KÖLSCH) Adam | autour de 1610 | - |
| MULLER Auguste | 1610 | 1685 |
| COLSON Claire | 1610 | 2 novembre 1679 |
| CÖLSCH ADAM (EPOUSE) Anna Amalia | autour de 1610 | - |
| BRIDE Théobald | autour de 1610 | 1 février 1664 |
| MUTZEN Simon | autour de 1610 | - |
| PELLETIER Marie | autour de 1610 | - |
| VON HUNTINGEN Margaretha | avant 1610 | - |
| PEIFFER Tige (Klaus) | autour de 1610 | - |
| BRANDL Ursula | 1610 | - |
| KUNTZ Anna Barbara | autour de 1610 | autour de 1687 |
| LIHNEN Jean | 1610 | - |
| KUNTZ (CUNTZ) Jean Jacques | autour de 1610 | - |
| PETRY Georges | 1610 | - |
| LIEGDORF Anne | 1610 | - |
| HASSDENWALD Christian Nicolaus | 1610 | 6 février 1674 |
| DIERINGER Johannes | autour de 1610 | avant 1680 |
| BRETON Jean | autour de 1610 | 13 novembre 1650 |
| COIGNET Michelle | autour de 1610 | - |
| MEYER Stoffel | autour de 1610 | - |
| HURT Margaretha | autour de 1610 | - |
| NESSIMHAUS Joseph | autour de 1610 | - |
| BOUR (BAUR) Nicolas | autour de 1610 | - |
| GUEBEL Moritz | autour de 1610 | autour de 1665 |
| HERGOTT Nicolas | 1610 | autour de 1693 |
| MARTIN Jacquemine | autour de 1610 | - |
| BRIAVOINE Marie | autour de 1610 | après 1666 |
| BECKER Jean Hector | autour de 1610 | 6 février 1684 |
| BECKER OWEN Elisabeth | autour de 1610 | 24 décembre 1676 |
| HAUDEBOURG Jeanne | autour de 1610 | - |
| DESSERY Catherine | 1610 | - |
| HOFF Bernard | autour de 1610 | 24 avril 1657 |
| BENDER Nikolaus | 1610 | après 1693 |
| HERMANN Antoine | 1610 | 1670 |
| BENDER Nicolaus | 1610 | 1693 |
| WILHELM Marguerite | autour de 1610 | autour de 1675 |
| BETZ Vincent | autour de 1610 | 1690 |
| BRAUN Christophe | autour de 1610 | 1 janvier 1678 |
| BRAUN Carl | autour de 1610 | avant 1687 |
| MARTIN Nn | 1610 | après 1684 |
| GENTIL Thomas | autour de 1610 | - |
| CHAILLOU Pierre L'Ainé | autour de 1610 | 30 janvier 1673 |
| FEUERSTEIN Jacobus | 1610 | - |
| GENIGERS Laurent | autour de 1610 | après 1660 |
| BOUR (6) Thomas | autour de 1610 | 16 décembre 1700 |
| AUßERLÄNDER Margarethe | autour de 1610 | - |
| KURTZ Konrad | autour de 1610 | 29 juin 1697 |
| BONNET Louis | autour de 1610 | avant 1664 |
| BAUER Sybille | autour de 1610 | 13 janvier 1670 |
| CHEDAINE Jean | autour de 1610 | - |
| KIEFER (KIEFFER) Trenz | autour de 1610 | après 1671 |
| LITZENBURGER Henrich | autour de 1610 | 1673 |
| KLOSTER Jean | autour de 1610 | avril 1660 |
| MARX Agnès Anne Elisabeth | autour de 1610 | 16 mars 1673 |
| ANDRE Claude | avant 1610 | - |
| HONNERT Christman | autour de 1610 | 6 février 1671 |
| HONNERT Christian | autour de 1610 | 6 février 1671 |
| WINDSTEIN Nicholas | 1610 | avant 1679 |
| KIEFER Nicolas | autour de 1610 | - |
| ALBERT Jean | autour de 1610 | - |
| CHAUVELOT Valère | autour de 1610 | 24 septembre 1690 |
| BECKER Marx | autour de 1610 | - |
| FALDT Margarethe | autour de 1610 | 9 octobre 1665 |
| BOUR () Thilmann | 1610 | 1686 |
| BAUER (BOUR) Eberhard | 1610 | 1680 |
| ACKERBACH Thiébault | 1610 | - |
| HESTORFF Bartholomäus | 1 janvier 1610 | 1 janvier 1693 |
| WIEDEMANN Magdalena | 18 février 1610 | 2 mai 1648 |
| ZAHM Johann | 9 avril 1610 | 11 septembre 1677 |
| LERCH Anna Amélia | 21 avril 1610 | 30 avril 1651 |
| WALTER Pierre | 4 mai 1610 | 16 juin 1688 |
| ROUVRE Jacques | 1 juin 1610 | 3 novembre 1673 |
| KINDER Hans Heinrich | 7 juillet 1610 | 1686 |
| SCHREINER Johann | 14 juillet 1610 | 27 avril 1687 |
| LAHAUREAU François | 21 septembre 1610 | - |
| BAUER Anna | 15 novembre 1610 | 14 mars 1677 |
| ARMESSON Marie | 8 décembre 1610 | 27 décembre 1677 |
| VASSOR Anne | 28 décembre 1610 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.