| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| METZINGER Lucien Jean Charles | 1910 | - |
| BODO Nn | autour de 1910 | - |
| KRATZ Alfred | 1910 | 24 mai 1986 |
| GRALL Théodore Marie | 1910 | - |
| BECKER Adolf | 1910 | - |
| BUBEL Jeanne Cécile | 4 janvier 1910 | - |
| ANDRES Ferdinand Michel | 9 janvier 1910 | 8 août 1987 |
| JUNG Catherine Cécile | 11 janvier 1910 | 3 août 2000 |
| JACQUES Mathias Marcel | 11 janvier 1910 | 2 janvier 2009 |
| HOFFMANN Clotilde | 17 janvier 1910 | janvier 2006 |
| WAGNER Émilie | 20 janvier 1910 | 16 janvier 1977 |
| GOTTFROIS Adolphe Pierre | 22 janvier 1910 | 19 octobre 1985 |
| MULLER Nicolas | 28 janvier 1910 | - |
| WAGNER Marie Rose | 31 janvier 1910 | 5 février 1979 |
| THEOBALD François | 1 février 1910 | 16 février 1976 |
| HAMANN Louise | 2 février 1910 | 3 janvier 2007 |
| KLEIN Madeleine dite Léna | 5 février 1910 | 26 mars 1999 |
| ROHR Marie | 6 février 1910 | 21 octobre 1911 |
| KANY Barbe Josephine | 7 février 1910 | 19 décembre 2002 |
| HERTER Viktoria | 9 février 1910 | 4 mars 1978 |
| MASCHINO Léon Joseph | 15 février 1910 | 8 juin 1983 |
| MEYER Marcel | 17 février 1910 | 15 juin 1984 |
| JUNG Jean Dominique | 19 février 1910 | 11 novembre 1983 |
| SCHNEIDER Hélène Marie | 20 février 1910 | 26 mars 1988 |
| KREMER Joseph | 21 février 1910 | 26 octobre 1989 |
| FAHS Marie Clémentine | 23 février 1910 | 14 avril 1990 |
| KANY Marie Madeleine | 2 mars 1910 | 23 juillet 1968 |
| BOUR Jean Joseph | 4 mars 1910 | 6 décembre 1984 |
| JUNG Marie Josephine | 5 mars 1910 | 27 juin 1911 |
| HUVER Cécile | 5 mars 1910 | - |
| KARMANN Anne Marie Catherine | 10 mars 1910 | 21 janvier 1992 |
| JUNG Anne Josephine | 10 mars 1910 | 30 août 1983 |
| VINCENT Joseph Alphonse | 15 mars 1910 | - |
| DORKEL Josephine | 17 mars 1910 | 3 août 1994 |
| EMERY Augusta Josephine Alberte | 19 mars 1910 | 1 juillet 2008 |
| HELBLING Auguste | 21 mars 1910 | 9 avril 1993 |
| KANY Marie | 22 mars 1910 | 29 octobre 1999 |
| RENNAR Catherine | 23 mars 1910 | 16 août 2001 |
| BECKERICH Anne Marie | 23 mars 1910 | 20 février 1981 |
| THEOBALD Paul | 26 mars 1910 | 28 mars 1990 |
| BACH Bernardine | 27 mars 1910 | 24 avril 1995 |
| OBRY Marie Marthe Augustine | 4 avril 1910 | 1 avril 2002 |
| SADLER André | 6 avril 1910 | - |
| KREMER Marie | 6 avril 1910 | 13 avril 1910 |
| WACK Léon Gustave | 11 avril 1910 | 21 juin 1920 |
| SCHREINER Gertrude Eve | 13 avril 1910 | - |
| KANY Lucien Eric Gabriel | 17 avril 1910 | 24 avril 1987 |
| BOUR Barbe | 22 avril 1910 | 20 août 1993 |
| ANDRES Joseph | 23 avril 1910 | 9 juin 1978 |
| LIEBGOTT Eugène Dit Louis | 25 avril 1910 | - |
| DELLINGER Marc Stanislas | 25 avril 1910 | - |
| WACK Marie Joseph Auguste | 26 avril 1910 | 21 septembre 1974 |
| SCHWARTZ Marcel Jacques | 26 avril 1910 | - |
| BOUR (1) Albert Philippe | 28 avril 1910 | 24 avril 1983 |
| BALVA Catherine Mathilde | 29 avril 1910 | - |
| MOURER Othon Jacques | 3 mai 1910 | 12 avril 1976 |
| BECKER Marie | 3 mai 1910 | 1953 |
| GROSS Alphonse | 5 mai 1910 | 25 décembre 1910 |
| HOEN Eugène | 6 mai 1910 | 9 juillet 1911 |
| KANY Anne | 11 mai 1910 | 27 mai 1994 |
| AST Aloyse Mathieu | 12 mai 1910 | 27 mai 1999 |
| HUVER Marcel | 20 mai 1910 | 15 août 2007 |
| SCHMITT Joseph | 22 mai 1910 | 31 juillet 1979 |
| JUNG Charles Pierre | 25 mai 1910 | 10 octobre 1969 |
| SCHOULER Jean Pierre | 26 mai 1910 | 11 novembre 1937 |
| WACK Jean François | 31 mai 1910 | 2 septembre 1987 |
| HEMMERT Marguerite | 7 juin 1910 | 28 août 1985 |
| JUNG Nn | 8 juin 1910 | 8 juin 1910 |
| KIPPER Louis Auguste | 9 juin 1910 | 28 novembre 2001 |
| MASSING Victor Alphonse | 10 juin 1910 | 20 juillet 1911 |
| JUNG Anne Marie | 16 juin 1910 | 15 mars 1977 |
| PETERMANN Marie Joséphine Anne | 17 juin 1910 | 16 mai 1949 |
| BARBIER Berthe | 21 juin 1910 | 25 décembre 1973 |
| LETT Anne | 25 juin 1910 | 15 mai 1990 |
| HUDER Lucie | 26 juin 1910 | 27 décembre 1993 |
| HEIDT Alfred Pierre | 27 juin 1910 | 9 décembre 1980 |
| NICOLAS Marie | 29 juin 1910 | 18 mars 1989 |
| KIEFER Jean Marcel Siegisberg | 7 juillet 1910 | 15 mars 1984 |
| GUERLACH Alphonse Auguste | 11 juillet 1910 | 16 octobre 1970 |
| JUNG Albert | 12 juillet 1910 | 14 novembre 1916 |
| AST Marie Elisabeth | 16 juillet 1910 | 1 septembre 1987 |
| JUNG Eugène | 24 juillet 1910 | 31 juillet 1910 |
| SCHEFFER Dominique | 28 juillet 1910 | 15 juillet 1976 |
| VILLEMUR Pierre Augustin | 31 juillet 1910 | 23 juin 1989 |
| HAYDINGER Guillaume | 6 août 1910 | 3 septembre 1911 |
| HECKEL Henri | 9 août 1910 | 18 août 1972 |
| ADAMY Philomene Claire | 12 août 1910 | 24 octobre 1992 |
| SCHWARTZ Camille | 13 août 1910 | 29 juillet 1957 |
| MATHIAS François Camille | 14 août 1910 | - |
| WELSCH Marie Anne Cécile | 19 août 1910 | 10 février 1983 |
| DOUVENER Louise | 19 août 1910 | 11 avril 1911 |
| WACK Marie | 21 août 1910 | - |
| SCHNEIDER Jean Pierre | 26 août 1910 | 5 avril 1999 |
| RIMLINGER Joseph | 31 août 1910 | 31 janvier 1985 |
| MICHEL Jeanne | 31 août 1910 | 5 février 1993 |
| WACK Joseph Georges | 4 septembre 1910 | - |
| MOTSCH Georg | 6 septembre 1910 | 1945 |
| HUVER Joseph Pierre | 7 septembre 1910 | 12 septembre 1910 |
| STENGER Henriette Léonie | 10 septembre 1910 | - |
| ALLMANG Joséphine | 19 septembre 1910 | - |
| WACK Anne | 24 septembre 1910 | 24 août 1911 |
| BOUR Leon Auguste | 25 septembre 1910 | 3 juin 1990 |
| KUNTZ Anna | 27 septembre 1910 | 23 mars 1995 |
| MARCHAND Catherine | 30 septembre 1910 | 27 septembre 1961 |
| SCHNEIDER Paul | 30 septembre 1910 | - |
| DAHLEM Françoise Cécile | 30 septembre 1910 | 12 octobre 1910 |
| BAST Jeanne Joséphine | 3 octobre 1910 | 7 août 1998 |
| DUBOIS Lucie | 4 octobre 1910 | 11 février 2003 |
| LINDER Georges | 5 octobre 1910 | 20 octobre 1998 |
| MOURER Marie | 7 octobre 1910 | 4 avril 1977 |
| MEYER Anne Marie | 10 octobre 1910 | - |
| KREMER Joseph | 11 octobre 1910 | 3 août 1911 |
| HUBER Philippe | 12 octobre 1910 | 24 juillet 1972 |
| OBRY Jean Baptiste Antoine | 15 octobre 1910 | 9 juin 1996 |
| SCHWARTZ Hélène Anne | 17 octobre 1910 | 26 février 1999 |
| HENNER Wendelin | 20 octobre 1910 | 20 juin 1986 |
| ANSOUL Marie Yvonne Josephine | 28 octobre 1910 | 12 juin 1985 |
| FREYERMUTH Alphonse | 1 novembre 1910 | 31 janvier 1947 |
| COLLIN Amélie Hélène Marie | 2 novembre 1910 | - |
| KIPPER Jean | 7 novembre 1910 | 2 juillet 1965 |
| LAUER Alwin Auguste | 9 novembre 1910 | - |
| ZIEGER Anne | 11 novembre 1910 | 25 février 1982 |
| ROTH Marcel Joseph | 12 novembre 1910 | 7 octobre 1961 |
| BEHR François | 12 novembre 1910 | 9 septembre 1992 |
| SCHILLE François | 15 novembre 1910 | 11 janvier 1994 |
| LOURSON Jean Baptiste | 19 novembre 1910 | 20 décembre 1978 |
| KLEIN Gaspard Joseph | 19 novembre 1910 | - |
| DEMMERLE Eugène | 3 décembre 1910 | 24 novembre 2011 |
| DEMERLE Édouard Antoine | 3 décembre 1910 | 24 novembre 2011 |
| GEYER Guillaume | 5 décembre 1910 | 22 mars 1996 |
| JUNG Rose | 7 décembre 1910 | 1 novembre 1963 |
| LABOR Cécile | 10 décembre 1910 | 3 janvier 1960 |
| SPOHR Antoine Joseph | 16 décembre 1910 | - |
| SIEBERT Emile Valentin | 16 décembre 1910 | 14 juin 1940 |
| WACK Nicolas | 16 décembre 1910 | 18 mars 1985 |
| MASSING Anne Madeleine | 16 décembre 1910 | 6 mai 2004 |
| KANY Hélène Marguerite | 19 décembre 1910 | - |
| CASAGRANDA Marie | 27 décembre 1910 | 7 mars 1944 |
| KREMER Albert | 28 décembre 1910 | 3 mai 1995 |
| KIPPER Edouard Albert | 29 décembre 1910 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40v, le 07/11/2022. Vous pouvez le télécharger sur ce site.